Come sta andando T&C?
Male purtroppo. E' vero che i TS hanno anche momenti in cui si perde, ma questa serie negativa è troppo lunga. Senza considerare lo stress che mi provoca questo sistema, che mi costringe ogni santo giorno a fare aggiornamenti. Altro che downshifting! Pensavo di riuscire a gestirlo facilmente, ma invece è una palla al piede che oltretutto mi impedisce di scrivere articoli.
Ma il vero problema del sistema è quello che ho accennato più volte: delle perdite segnalate, considerando i contratti giocati, più del 25% sono commissioni e slippage! Se giocassimo tutte le operazioni, il sistema al lordo andrebbe meglio ma... Continuerebbe a perdere per colpa dei costi.
Con questi condizioni (in Italia in particolare) anche il day-trading è proibitivo per sistemi ad orari fissi. Sono lassi di tempo troppo brevi per avere guadagni che sostengano i costi. Almeno così comincio a pensarla io. Ce l'ho davvero messa tutta ma il banco se si gioca di continuo vince sempre...
Il sistema ha avuto cattive performance, innegabile, ma tutto viene amplificato in queste condizioni, e le perdite diventano emorragie inarrestabili.
Senza contare che gli aumenti di volatilità a cui assistiamo rendono gli stop-loss molto più frequenti. Ho paura che più andremo avanti più diventeranno un retaggio del passato, perché si verrà stoppati di continuo.
Continuerò ad aggiornare T&C per qualche altra settimana, ma non sono ottimista. Probabilmente lo sospenderò per vedere se c'è modo di ridurre l'impatto delle commissioni, magari facendolo diventare un sistema settimanale e non giornaliero.
Non c'è confronto, nel lungo periodo, con sistemi come PALLALLARIA e APOCALYPSEURO che risultano nettamente superiori.
Guardate i risultati (incluse le commissioni e lo slippage) di un algoritmo alternativo che funziona tipo PALLALLARIA con il quale ho rivisto tutto il periodo dal 2009 ad oggi. L'algoritmo è peggiorativo in termini di performance (lo ho scelto come esempio per questo), alcuni anni si perde, altri si vince, ma non c'è più la componente umana né quella dei prezzi. E' un algoritmo che si basa solo sui volumi, quindi su solidi principi di pura finanza: i soldi, il denaro, gli sghei, o come preferite chiamarli voi, che vengono investiti/disinvestiti.
Data | Segnale | Prezzo entrata/uscita | Operazioni | Totale |
19/03/2009 | long | 14725 | 0 | 0 |
14/05/2009 | short | 18590 | 3847 | 3847 |
21/05/2009 | long | 20210 | -1638 | 2209 |
22/05/2009 | short | 20010 | n.a. | 2209 |
26/05/2009 | long | 19795 | n.a. | 2209 |
01/06/2009 | short | 20360 | 547 | 2756 |
30/06/2009 | long | 19200 | 1142 | 3898 |
01/07/2009 | short | 19245 | 27 | 3925 |
03/07/2009 | long | 18860 | 367 | 4292 |
06/07/2009 | short | 18585 | -293 | 3999 |
16/07/2009 | long | 19165 | n.a. | 3999 |
12/08/2009 | short | 21180 | n.a. | 3999 |
13/08/2009 | long | 21700 | -538 | 3461 |
18/08/2009 | short | 21115 | -603 | 2858 |
19/08/2009 | long | 21110 | n.a. | 2858 |
21/08/2009 | short | 21370 | 242 | 3100 |
24/08/2009 | long | 22125 | -773 | 2327 |
01/09/2009 | short | 22590 | n.a. | 2327 |
10/09/2009 | long | 22995 | -423 | 1904 |
23/09/2009 | short | 23100 | n.a. | 1904 |
24/09/2009 | long | 22940 | 142 | 2046 |
25/09/2009 | short | 22860 | -98 | 1948 |
01/10/2009 | long | 23475 | n.a. | 1948 |
02/10/2009 | short | 22755 | n.a. | 1948 |
07/10/2009 | long | 23400 | n.a. | 1948 |
21/10/2009 | short | 24140 | n.a. | 1948 |
10/11/2009 | long | 23040 | 1082 | 3030 |
11/11/2009 | short | 23165 | 107 | 3137 |
12/11/2009 | long | 23230 | -83 | 3054 |
20/11/2009 | short | 22815 | n.a. | 3054 |
03/12/2009 | long | 22800 | n.a. | 3054 |
04/12/2009 | short | 22550 | -268 | 2786 |
07/12/2009 | long | 22805 | -273 | 2513 |
08/12/2009 | short | 22790 | -33 | 2480 |
11/12/2009 | long | 22495 | 277 | 2757 |
14/12/2009 | short | 22670 | 157 | 2914 |
05/01/2010 | long | 23515 | -863 | 2051 |
14/01/2010 | short | 23855 | n.a. | 2051 |
19/02/2010 | long | 21485 | 2352 | 4403 |
24/02/2010 | short | 21235 | -268 | 4135 |
08/03/2010 | long | 22390 | n.a. | 4135 |
18/03/2010 | short | 22860 | n.a. | 4135 |
07/04/2010 | long | 22880 | -38 | 4097 |
08/04/2010 | short | 22680 | -218 | 3879 |
01/06/2010 | long | 19315 | 3347 | 7226 |
03/06/2010 | short | 19635 | 302 | 7528 |
07/06/2010 | long | 18365 | n.a. | 7528 |
09/06/2010 | short | 18775 | n.a. | 7528 |
16/06/2010 | long | 20660 | n.a. | 7528 |
17/06/2010 | short | 20515 | n.a. | 7528 |
18/06/2010 | long | 20495 | n.a. | 7528 |
24/06/2010 | short | 20445 | -68 | 7460 |
12/07/2010 | long | 20465 | -38 | 7422 |
19/07/2010 | short | 19990 | n.a. | 7422 |
28/07/2010 | long | 21280 | n.a. | 7422 |
09/08/2010 | short | 21295 | n.a. | 7422 |
10/08/2010 | long | 21310 | -33 | 7389 |
12/08/2010 | short | 20625 | -703 | 6686 |
02/09/2010 | long | 20305 | n.a. | 6686 |
16/09/2010 | short | 20880 | 557 | 7243 |
11/10/2010 | long | 20725 | 137 | 7380 |
02/11/2010 | short | 21150 | 407 | 7787 |
03/11/2010 | long | 21330 | -198 | 7589 |
12/11/2010 | short | 20360 | n.a. | 7589 |
16/11/2010 | long | 20715 | n.a. | 7589 |
17/11/2010 | short | 20540 | n.a. | 7589 |
09/12/2010 | long | 20625 | n.a. | 7589 |
16/12/2010 | short | 20290 | -353 | 7236 |
17/12/2010 | long | 20440 | -168 | 7068 |
20/12/2010 | short | 20130 | -328 | 6740 |
23/12/2010 | long | 20820 | n.a. | 6740 |
28/12/2010 | short | 20580 | n.a. | 6740 |
29/12/2010 | long | 20540 | n.a. | 6740 |
03/01/2011 | short | 20155 | -403 | 6337 |
04/01/2011 | long | 20520 | n.a. | 6337 |
11/01/2011 | short | 20130 | n.a. | 6337 |
13/01/2011 | long | 21270 | n.a. | 6337 |
31/01/2011 | short | 21905 | n.a. | 6337 |
11/02/2011 | long | 22505 | -618 | 5719 |
14/02/2011 | short | 22830 | n.a. | 5719 |
17/02/2011 | long | 23155 | -343 | 5376 |
22/02/2011 | short | 21980 | n.a. | 5376 |
29/03/2011 | long | 21530 | n.a. | 5376 |
01/04/2011 | short | 21500 | -48 | 5328 |
04/04/2011 | long | 21445 | n.a. | 5328 |
05/04/2011 | short | 21605 | n.a. | 5328 |
29/04/2011 | long | 22040 | -453 | 4875 |
05/05/2011 | short | 21635 | n.a. | 4875 |
30/05/2011 | long | 20865 | n.a. | 4875 |
07/06/2011 | short | 20605 | -278 | 4597 |
01/07/2011 | long | 20165 | n.a. | 4597 |
05/07/2011 | short | 20395 | 212 | 4809 |
06/07/2011 | long | 20180 | 197 | 5006 |
07/07/2011 | short | 19845 | n.a. | 5006 |
21/07/2011 | long | 18905 | n.a. | 5006 |
26/07/2011 | short | 19135 | 212 | 5218 |
22/09/2011 | long | 13685 | 5432 | 10650 |
21/10/2011 | short | 15830 | 2127 | 12777 |
02/12/2011 | long | 15450 | 362 | 13139 |
09/12/2011 | short | 14965 | -503 | 12636 |
12/12/2011 | long | 15410 | n.a. | 12636 |
13/12/2011 | short | 15010 | n.a. | 12636 |
28/12/2011 | long | 14965 | 27 | 12663 |
29/12/2011 | short | 14830 | -153 | 12510 |
30/12/2011 | long | 15025 | n.a. | 12510 |
05/01/2012 | short | 15350 | 307 | 12817 |
13/01/2012 | long | 15930 | -598 | 12219 |
16/01/2012 | short | 14970 | -978 | 11241 |
17/01/2012 | long | 15325 | -373 | 10868 |
01/02/2012 | short | 15905 | 562 | 11430 |
02/02/2012 | long | 16310 | -423 | 11007 |
14/02/2012 | short | 16425 | n.a. | 11007 |
19/03/2012 | long | 16795 | -388 | 10619 |
21/03/2012 | short | 16825 | n.a. | 10619 |
31/05/2012 | long | 12970 | 3837 | 14456 |
01/06/2012 | short | 12845 | -143 | 14313 |
05/06/2012 | long | 12990 | -163 | 14150 |
06/06/2012 | short | 13035 | 27 | 14177 |
07/06/2012 | long | 13510 | -493 | 13684 |
11/06/2012 | short | 13760 | n.a. | 13684 |
22/06/2012 | long | 13665 | 77 | 13761 |
26/06/2012 | short | 13060 | n.a. | 13761 |
02/07/2012 | long | 14255 | n.a. | 13761 |
03/07/2012 | short | 14350 | n.a. | 13761 |
06/07/2012 | long | 13975 | 357 | 14118 |
10/07/2012 | short | 13860 | -133 | 13985 |
06/08/2012 | long | 14225 | n.a. | 13985 |
29/08/2012 | short | 15045 | 802 | 14787 |
04/09/2012 | long | 15300 | -273 | 14514 |
19/09/2012 | short | 16165 | n.a. | 14514 |
19/10/2012 | long | 16125 | 22 | 14536 |
22/10/2012 | short | 15760 | -383 | 14153 |
23/10/2012 | long | 15845 | n.a. | 14153 |
24/10/2012 | short | 15620 | n.a. | 14153 |
25/10/2012 | long | 15705 | n.a. | 14153 |
26/10/2012 | short | 15453 | -270 | 13883 |
07/11/2012 | long | 15715 | -280 | 13603 |
08/11/2012 | short | 15300 | -433 | 13170 |
29/11/2012 | long | 15580 | n.a. | 13170 |
04/12/2012 | short | 15870 | 272 | 13442 |
05/12/2012 | long | 16140 | -288 | 13154 |
06/12/2012 | short | 15915 | n.a. | 13154 |
20/12/2012 | long | 16280 | n.a. | 13154 |
02/01/2013 | short | 16615 | n.a. | 13154 |
04/01/2013 | long | 16890 | -293 | 12861 |
08/01/2013 | short | 16900 | n.a. | 12861 |
11/01/2013 | long | 17480 | -598 | 12263 |
23/01/2013 | short | 17690 | n.a. | 12263 |
11/03/2013 | long | 16150 | 1522 | 13785 |
12/03/2013 | short | 16130 | -38 | 13747 |
26/04/2013 | long | 16305 | -193 | 13554 |
24/05/2013 | short | 17140 | n.a. | 13554 |
23/07/2013 | long | 16355 | n.a. | 13554 |
01/08/2013 | short | 16665 | n.a. | 13554 |
02/08/2013 | long | 16840 | -193 | 13361 |
21/08/2013 | short | 17125 | n.a. | 13361 |
17/09/2013 | long | 17660 | n.a. | 13361 |
24/09/2013 | short | 17980 | n.a. | 13361 |
26/09/2013 | long | 18000 | n.a. | 13361 |
27/09/2013 | short | 17855 | n.a. | 13361 |
02/10/2013 | long | 17930 | n.a. | 13361 |
24/10/2013 | short | 19030 | 1082 | 14443 |
25/10/2013 | long | 19040 | -28 | 14415 |
28/10/2013 | short | 18975 | -83 | 14332 |
01/11/2013 | long | 19270 | -313 | 14019 |
04/11/2013 | short | 19240 | n.a. | 14019 |
05/11/2013 | long | 19350 | -128 | 13891 |
06/11/2013 | short | 19225 | -143 | 13748 |
07/11/2013 | long | 19140 | n.a. | 13748 |
08/11/2013 | short | 18780 | n.a. | 13748 |
28/11/2013 | long | 18975 | n.a. | 13748 |
29/11/2013 | short | 19145 | n.a. | 13748 |
02/12/2013 | long | 18960 | 167 | 13915 |
03/12/2013 | short | 18655 | -323 | 13592 |
17/12/2013 | long | 18145 | n.a. | 13592 |
18/12/2013 | short | 17980 | -183 | 13409 |
27/12/2013 | long | 18830 | -868 | 12541 |
03/01/2014 | short | 19050 | n.a. | 12541 |
08/01/2014 | long | 19535 | -503 | 12038 |
10/01/2014 | short | 19605 | n.a. | 12038 |
13/01/2014 | long | 19635 | -48 | 11990 |
23/01/2014 | short | 20030 | 377 | 12367 |
11/02/2014 | long | 19770 | 242 | 12609 |
27/02/2014 | short | 20410 | 622 | 13231 |
03/03/2014 | long | 20135 | 257 | 13488 |
04/03/2014 | short | 20080 | -73 | 13415 |
06/03/2014 | long | 20945 | n.a. | 13415 |
10/03/2014 | short | 20725 | n.a. | 13415 |
02/04/2014 | long | 21705 | -998 | 12417 |
10/04/2014 | short | 21475 | n.a. | 12417 |
30/04/2014 | long | 21660 | -203 | 12214 |
02/05/2014 | short | 21565 | n.a. | 12214 |
09/05/2014 | long | 21395 | 152 | 12366 |
12/05/2014 | short | 21170 | -243 | 12123 |
28/05/2014 | long | 21455 | n.a. | 12123 |
18/06/2014 | short | 22075 | n.a. | 12123 |
04/07/2014 | long | 21825 | 232 | 12355 |
07/07/2014 | short | 21555 | -288 | 12067 |
23/07/2014 | long | 20790 | n.a. | 12067 |
24/07/2014 | short | 20785 | -23 | 12044 |
28/07/2014 | long | 21140 | n.a. | 12044 |
29/07/2014 | short | 21060 | n.a. | 12044 |
30/07/2014 | long | 21080 | -38 | 12006 |
31/07/2014 | short | 20940 | -158 | 11848 |
27/08/2014 | long | 20645 | 277 | 12125 |
29/08/2014 | short | 20480 | -183 | 11942 |
02/09/2014 | long | 20465 | n.a. | 11942 |
03/09/2014 | short | 20570 | n.a. | 11942 |
04/09/2014 | long | 20810 | -258 | 11684 |
17/09/2014 | short | 20920 | n.a. | 11684 |
23/10/2014 | long | 19060 | 1842 | 13526 |
04/11/2014 | short | 19505 | 427 | 13953 |
17/11/2014 | long | 18775 | 712 | 14665 |
18/11/2014 | short | 19280 | 487 | 15152 |
19/11/2014 | long | 19345 | -83 | 15069 |
05/12/2014 | short | 19645 | n.a. | 15069 |
02/01/2015 | long | 19230 | 397 | 15466 |
06/01/2015 | short | 18225 | -1023 | 14443 |
20/01/2015 | long | 19570 | n.a. | 14443 |
02/02/2015 | short | 20540 | n.a. | 14443 |
13/02/2015 | long | 21125 | -603 | 13840 |
09/03/2015 | short | 22270 | n.a. | 13840 |
10/03/2015 | long | 22555 | -303 | 13537 |
11/03/2015 | short | 22520 | -53 | 13484 |
09/04/2015 | long | 23300 | -798 | 12686 |
17/04/2015 | short | 23300 | n.a. | 12686 |
18/05/2015 | long | 23250 | 32 | 12718 |
01/06/2015 | short | 23655 | 387 | 13105 |
19/06/2015 | long | 22350 | 1287 | 14392 |
03/07/2015 | short | 22625 | 257 | 14649 |
17/07/2015 | long | 23765 | -1158 | 13491 |
28/07/2015 | short | 22990 | n.a. | 13491 |
07/08/2015 | long | 23765 | n.a. | 13491 |
10/08/2015 | short | 23870 | n.a. | 13491 |
11/08/2015 | long | 23920 | n.a. | 13491 |
13/08/2015 | short | 23350 | n.a. | 13491 |
04/09/2015 | long | 21840 | n.a. | 13491 |
07/09/2015 | short | 21745 | -113 | 13378 |
20/10/2015 | long | 22475 | n.a. | 13378 |
21/10/2015 | short | 22170 | n.a. | 13378 |
23/10/2015 | long | 22720 | n.a. | 13378 |
28/10/2015 | short | 22470 | n.a. | 13378 |
28/12/2015 | long | 21495 | 957 | 14335 |
30/12/2015 | short | 21615 | 102 | 14437 |
08/01/2016 | long | 20220 | 1377 | 15814 |
11/01/2016 | short | 19930 | -308 | 15506 |
02/02/2016 | long | 18375 | n.a. | 15506 |
03/02/2016 | short | 17730 | -663 | 14843 |
24/02/2016 | long | 17075 | n.a. | 14843 |
25/02/2016 | short | 16935 | -158 | 14685 |
26/02/2016 | long | 17400 | n.a. | 14685 |
11/03/2016 | short | 18615 | n.a. | 14685 |
14/03/2016 | long | 19180 | -583 | 14102 |
15/03/2016 | short | 18855 | n.a. | 14102 |
18/04/2016 | long | 17600 | 1237 | 15339 |
26/04/2016 | short | 18145 | 527 | 15866 |
29/04/2016 | long | 18455 | -328 | 15538 |
02/05/2016 | short | 17955 | n.a. | 15538 |
16/05/2016 | long | 17215 | 722 | 16260 |
24/05/2016 | short | 17330 | 97 | 16357 |
25/05/2016 | long | 18010 | -698 | 15659 |
26/05/2016 | short | 18110 | n.a. | 15659 |
24/06/2016 | long | 15750 | 2342 | 18001 |
28/06/2016 | short | 15635 | -133 | 17868 |
11/07/2016 | long | 16180 | n.a. | 17868 |
22/07/2016 | short | 16715 | n.a. | 17868 |
16/08/2016 | long | 16870 | -173 | 17695 |
18/08/2016 | short | 16625 | n.a. | 17695 |
14/11/2016 | long | 16990 | n.a. | 17695 |
21/11/2016 | short | 16225 | n.a. | 17695 |
02/12/2016 | long | 16925 | n.a. | 17695 |
04/01/2017 | sell | 19570 | n.a. | 17695 |
Annualmente, abbiamo un lordo medio di 2211€, tasse 575€, netto 1636€, per MINIFIB. Calcolando un margine (abbondante) del 30% del valore dell'indice per coprire il future e l'eventuale drawdown siamo al 28% annuale (netto). APOCALYPSEURO invece dovrebbe rendere dal 5 al 15% annuale (netto) sul capitale investito.
Continuo a cercare ma credo che queste siano le cifre che si possono ottenere nella realtà, senza passare la vita davanti ad uno schermo, applicando però il metodo con costanza.
Prendetene atto (io lo sto facendo), oppure cercate qualcuno che riesca a fare di più (al netto, perché al lordo è tutto un altro mondo...). Se lo trovate, fatemi un fischio. Al momento io conosco solo Warren Buffet che fa dal 20 al 30% l'anno, ma non riesco a raggiungerlo al telefono...
Saluti
Ivano
Che peccato. Per gli amanti di una certa filosofia, molto condivisa in questo blog, è un duro colpo :-)
RispondiEliminaE di PALLALLARIA che ci dici? Si muove pochissimo ma sembra tenere botta. Ce la farà?
un saluto
Andrea
Secondo me i sistemi a medio-lungo saranno molto più efficienti. Quelli a breve non li ho abbandonati comunque, continuerò a lavorarci finché non ne verrò a capo. Ci vorrà tempo.
EliminaQual è l'algoritmo di cui parli nell'articolo?
RispondiEliminaE' un altro che ho provato sul medio periodo, meno performante dell'attuale ma molto più facile da gestire per me.
Elimina